Program Studi Manajemen (S-1) dirancang untuk menjawab tantangan semakin kompleksnya kebutuhan tenaga kerja manajemen di dunia bisnis, industri dan pemerintahan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut saat ini diperlukan lulusan yang mempunyai karakter yang handal serta pengetahuan yang komprehensif dan implementatif. Program studi Manjemen ITI menyediakan program pengembangan pribadi dan pengembangan karier yang seimbang dengan pengetahuan dan ketrampilan manajemen dan bisnis.
Berdasarkan Keputusan BAN – 054/DE/A.5/AR.10/XII/2022, menyatakan bahwa Program Studi Manajemen, Pada Program Sarjana Institut Teknologi Indonesia, Jakarta terakreditasi dengan Peringkat ” Terakreditasi Baik Sekali”
program studi Manjamen Bisnis mempunyai manfaat yang khusus, sebagai basis pengelolaan dan pengembangan sumber daya entrepreneurship, yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Technology based Entrepreneur University yang telah ditetapkan dalam visi misi ITI. Tentunya, ini adalah selain manfaatnya sebagai usaha untuk menyiapkan lulusan yang handal dalam melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan industri dan bisnis, mampu menjadi solusi masalah perekonomian dan ketenaga kerjaan melalui entrepreneur berbasis teknik.
Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang bermartabat, terkemuka, unggul kreatif, berwawasan lingkungan, berjiwa entrepreneur , mampu mengembangkan kepeloporan dan memberi solusi dalam bidang manajemen bisnis, serta dapat bersaing secara global.
Program Studi Manajemen ITI memiliki staf pengajar bergelar Magister dan Doktor, baik lulusan dalam maupun luar negeri, dosen tetap maupun tidak tetap. Mutu dosen senantiasa ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan lanjut, training, workshop, magang untuk mengupdate ilmu pengetahuan baru / terkini , dan lain-lain.
No. | Nama Dosen Tetap | Jabatan Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT |
1 | Katri Widayani | Lektor | – S2 Manajemen Industri |
2 | Nunie Nurida | Lektor | – S2 Manajemen |
3 | Ni Made Sudri | Lektor Kepala | – S2 Manajemen |
4 | Edward Sahat PT. | Lektor | – S2 Manajemen |
5 | Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylva | Tenaga Pengajar | – S2 Manajemen |
6 | Mutiara Eka Putri | Tenaga Pengajar | – S2 Manajemen |
7 | Gharizi Matiini | Tenaga Pengajar | – S2 Humaniora |
8 | Daniel Sembiring | Lektor Kepala | S3 Manajemen |
9. | Fredric Mangatur Haulian Marpaung | Tenaga Pengajar | – S2 Manajemen |
10. | Dr. T. S. Imaroh | Lektor | – S3 Manajemen |
11. | Andri Priawijaya | Lektor | -S2 Manajemen |
12 | Drs. Budi Prasetya, MT | Tenaga Pengajar | -S2 Sain, saat ini sedang studi lanjut di UI |
13 | Yuni Wardana | Asisten Ahli | – S2 Ekonomi |
Sem | NAMA MATA KULIAH | SKS | Sem | NAMA MATA KULIAH | SKS | |
I | Pengantar Manjemen Bisnis | 3 | II | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | |
Pengantar Akuntansi | 3 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |||
Matematika Bisnis I | 3 | Dasar-Dasar Kewirausahaan | 2 | |||
Psikologi dan Perilaku Organisasi | 2 | Bahasa Indonesia | 3 | |||
Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Pend. Pancasila & Kewarga negaraan | 3 | |||
Agama dan Etika | 3 | Akuntansi | 3 | |||
Bahasa Inggris | 3 | Matematika Bisnis II | 3 | |||
J U M L A H | 20 | J U M L A H | 20 | |||
III | Perencanaan & Perancangan Produk | 3 | IV | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | |
Manajemen Pembelian | 2 | Akuntansi Biaya | 3 | |||
Budgeting | 3 | Manajemen Strategis | 3 | |||
Manajemen Perubahan | 3 | Operasional Riset | 3 | |||
Manajemen Operasi dan Teknologi | 3 | Komunikasi Bisnis & Met Penelitian | 3 | |||
Sistem Informasi Bisnis | 3 | Manajemen Pemasaran | 3 | |||
Statistik Bisnis | 3 | Hukum dan Etika Bisnis | 2 | |||
J U M L A H | 20 | J U M L A H | 20 | |||
V | Manajemen Keuangan | 3 | VI | Manajemen Logistik | 3 | |
Ekonomi Manajerial | 3 | Kewirausahaan Korporat | 3 | |||
Strategi Pemasaran | 3 | Manajemen Investasi | 3 | |||
Perdagangan dan Bisnis Internasional | 3 | Riset Pasar & Perilaku Konsumen | 3 | |||
Analisis & Kelayakan Bisnis | 3 | Manajemen Teknologi & Inovasi | 3 | |||
Manajemen Mutu | 3 | Manajemen Proyek | 3 | |||
Manajemen Resiko & Asuransi | 2 | Pilihan 1 | 3 | |||
J U M L A H | 20 | J U M L A H | 21 | |||
VII | Bisnis Terpadu | 3 | VIII | Tugas Akhir | 6 | |
Pilihan 2 | 3 | Pilihan 5 | 3 | |||
Pilihan 3 | 3 | |||||
Pilihan 4 | 3 | |||||
Kerja Praktek | 2 | |||||
J U M L A H | 14 | J U M L A H | 9 | |||
JUMLAH TOTAL S1 | 144 | |||||
MATA KULIAH PILIHAN | ||||||
NO | SEMESTER GANJIL | SKS | NO | SEMESTER GENAP | SKS | |
1 | Manajemen Modal Ventura dan Bisnis Baru | 2 | 1 | Manajemen Kompensasi | 3 | |
2 | Membangun Bisnis Kecil | 3 | 2 | International Finance | 3 | |
3 | Kapita Selekta | 2 | 3 | Pasar modal | 3 | |
4 | Manajemen Konflik dan Multibudaya | 3 | 4 | Akuntasi Lanjut II | 3 | |
5 | Serikat Buruh dan Hubungan Industri | 3 | 5 | Audit Keuangan dan Pengendalian | 3 | |
6 | Manajemen Usaha Jasa & Pariwisata | 3 | 6 | Sistem Manajemen Lingkungan | 3 | |
7 | Pengambilan keputusan dan negosiasi | 3 | 7 | Manajemen Modal Insani | 3 |
Untuk menunjang proses belajar mengajar, program studi Manajemen ITI dilengkapi dengan laboratorium dan studio sbb:
Program Studi Manajemen
Kampus Institut Teknologi Indonesia
Jl. Raya Puspiptek Serpong
Gedung B Lantai 1
021 – 7561102
prodi.mn@iti.ac.id